Materiales de referencia elaborados para cumplir con todos los criterios que los laboratorios acreditados por ISO17025 requerieren para materiales de referencia, incluyendo trazabilidad metrológica, estabilidad y homogeneidad.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Muchos laboratorios, especialmente aquellos que aspiran a una acreditación ISO 17025, necesitan demostrar que los materiales de referencia que utilizan cumplan con los estándares mínimos de trazabilidad, estabilidad y homogeneidad.
Además, el grado de incertidumbre debe ser claramente declarado y la caracterización de los materiales de referencia deben ser totalmente transparentes.
Los materiales de Referencia Certificados (MRC) son totalmente trazables metrológicamente en el sentido de que sus mediciones de concentración y la incertidumbre se correlacionan con los materiales certificados disponible en el mercado a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones con incertidumbres declaradas.
Además, los MRC están bien caracterizados por varios laboratorios analíticos competentes. Esto asegura que el valor certificado con incertidumbre se puede calcular con alto grado de confiabilidad.
Romer Labs ofrece Materilaes de Referencia Certificados ISO 17034 para las micotoxinas aflatoxina B1, aflatoxina B2, aflatoxina G1, aflatoxinaG2, deoxinivalenol, zearalenona y ocratoxina A.
Todos los Materiales de Referencia Certificados están disponible en volúmenes de 5 ml y 1 ml.
Catálogo | Componente | Conc. [µg/mL] | Solvente | Cantidad |
10006701 | Aflatoxin B1 (CRM) 2 acetonitrile | 2 | Acetronitrilo | 5 ml |
10006702 | Aflatoxin B1 (CRM) 2 acetonitrile | 2 | Acetronitrilo | 1 ml |
10006703 | Aflatoxin B2 (CRM) 0.5 acetonitrile | 0.5 | Acetronitrilo | 5 ml |
10006704 | Aflatoxin B2 (CRM) 0.5 acetonitrile | 0.5 | Acetronitrilo | 1 ml |
10006705 | Aflatoxin G1 (CRM) 2 acetonitrile | 2 | Acetronitrilo | 5 ml |
10006706 | Aflatoxin G1 (CRM) 2 acetonitrile | 2 | Acetronitrilo | 1 ml |
10006707 | Aflatoxin G2 (CRM) 0.5 acetonitrile | 0.5 | Acetronitrilo | 5 ml |
10006708 | Aflatoxin G2 (CRM) 0.5 acetonitrile | 0.5 | Acetronitrilo | 1 ml |
10006715 | Deoxynivalenol (CRM) 100 acetonitrile | 100 | Acetronitrilo | 5 ml |
10006716 | Deoxynivalenol (CRM) 100 acetonitrile | 100 | Acetronitrilo | 1 ml |
10006717 | Zearalenone (CRM) 100 acetonitrile | 100 | Acetronitrilo | 5 ml |
10006718 | Zearalenone (CRM) 100 acetonitrile | 100 | Acetronitrilo | 1 ml |
10006719 | Ochratoxin A (CRM) 10 acetonitrile | 10 | Acetronitrilo | 5 ml |
10006720 | Ochratoxin A (CRM) 10 acetonitrile | 10 | Acetronitrilo | 1 ml |
Materiales de Referencia Certificados ISO 17034 = (CRM) ISO 17034 Certified Reference Material.